Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 8,216 |
| Aantal mannen | 4,119 (50.13%) |
| Aantal vrouwen | 4,066 (49.49%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 31 (0.38%) |
| Aantal levenden | 73 |
| Aantal gezinnen | 3,113 |
| Aantal unieke achternamen | 2,666 |
| Totaal Foto's | 0 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 1,505 |
| Gemiddelde levensduur1 | 59 jaar, 222 dagen |
| Vroegste geboorte (Michiel Smulders) | 177 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Michiel Smulders | 1,605 jaar |
| Neeltje Druif | 102 jaar 187 dagen |
| Evert Jan Schreuder | 101 jaar 348 dagen |
| Gerardus (Marinus) Martinus de Louw | 98 jaar |
| Maria Aletta Lokkerbol | 97 jaar 78 dagen |
| Clasina Antonia van den Bogaard | 96 jaar 74 dagen |
| Hendrika Tusschenbroek | 95 jaar 127 dagen |
| Johanna Frederica Wilhelmina van Arnhem | 95 jaar 90 dagen |
| Roelf Wierts | 94 jaar 116 dagen |
| Klaaske Huese | 94 jaar |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
